Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AAACH3733L1ZE
Call 08048973852 83% Response Rate
Send Enquiry
| Material Grade | SS304 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Heatcon |
| Surface Finish | Anodized |
| Unit Pipe Length | 6m |
| Standard | ASTM |
| Maximum Temperature | 1250 Degree C (2280 Degree F) |
| Minimum Temperature | 500 Degree C (932 Degree F) |
| UNS | ASTM | EN Steel No. |
| S21500 | 1.4982 | |
| S30400/S30409 | 304/304H | 1.4301/1.4948 |
| S30815 | 1.4835 | |
| S30908/30909 | 309S, 309H | 1.4833 |
| S31008/S31009 | 310S, 310H | 1.4845 |
| S31035 | ||
| S31600/S31609 | 316, 316H | 1.4401 |
| ASTM (316H) | 1.4918 | |
| S32100/S32109 | 321/321H | 1.4541/1.4940 |
| S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 |
| S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 |
| 1.4961 | ||
| S35315 | 1.4854 | |
| S44600 | 446-2 | |
| S44600 | 446-1 | 1.4749 |
| N06625 | Alloy 625 | |
| N06601 | ||
| N06600 | Alloy 600 | |
| N08810 | Alloy 800H | 1.4958 |
| N08811/N08810 | 1.4959 | |
View Complete details